Verwerking betalingen op feestdagen
Op sommige (inter)nationale feestdagen geldt een aangepaste dienstverlening voor de betalingsverwerking. In dit overzicht ziet u in één oogopslag wanneer er wel of geen verwerking plaatsvindt.
Dienstverlening 2022
| Telefonisch bereikbaar | Verwerking betalingen | ||
| Maandag 1 januari | Nieuwjaarsdag | Nee | Nee |
| Vrijdag 30 maart | Goede Vrijdag | Nee | Nee |
| Maandag 2 april | 2e Paasdag | Nee | Nee |
| Vrijdag 27 april | Koningsdag | Nee | Ja |
| Dinsdag 1 mei | Dag van de Arbeid | Nee | Nee |
| Zaterdag 5 mei | Bevrijdingsdag | Nee | Ja |
| Donderdag 10 mei | Hemelvaartsdag | Nee | Ja |
| Maandag 21 mei | 2e Pinksterdag | Nee | Ja |
| Dinsdag 25 december | 1e Kerstdag | Nee | Nee |
| Woensdag 26 december | 2e Kerstdag | Nee | Nee |
| Maandag 31 december | Oudejaarsdag | Nee | Ja |
